Standardmäßig sind die Informationsereignisse ausgeblendet. Klicken Sie auf das +-Symbol neben , um sie anzuzeigen. Sie können auch auf das --Zeichen klicken, um eine der drei Kategorien auszublenden.
WICHTIG: Das Ändern der Abschalt- und Befehlsdateioptionen für Ereignisse wirkt sich direkt auf die Konfiguration aus, die Sie auf der Seite Einstellungen für die Abschaltung festlegen können. Siehe Stromausfallkonfiguration und Abschaltkonfiguration bei eintretenden Ereignissen.
WICHTIG: PowerChute überprüft den Inhalt einer Befehlsdatei nicht, bevor sie ausgeführt wird.
Wenn Sie eine Befehlsdatei für ein Ereignis aktiviert haben, ändert sich die Symbolfarbe
, zu grün,
.
Einige Ereignisse können nicht so konfiguriert werden, dass sie bestimmte Aktionen auslösen, und verfügen über kein Kontrollkästchen für diese Aktion. Die meisten Informationsereignisse können beispielsweise keine Abschaltung verursachen, sodass das Kontrollkästchen in der Spalte „Abschaltung“ für diese Ereignisse fehlt.
Die angezeigten Ereignisse hängen von Ihrer USV ab. Einige der unten beschriebenen Ereignisbezeichnung | Beschreibung |
Kommunikation im Batteriebetrieb unterbrochen | Ein Problem ist aufgetreten, das zu einem Kommunikationsverlust zwischen PowerChute und USV führte, während die USV mit Batteriestrom betrieben wurde. Stellen Sie sicher, dass das richtige Kommunikationskabel verwendet wird und dass es richtig angeschlossen ist. |
Interne USV-Temperaturschwelle überschritten | Die interne Temperatur der USV hat den vom Benutzer konfigurierten Schwellenwert überschritten. Dies führt zu einer Abschaltung, die nicht abgebrochen werden kann, auch wenn sich die interne Temperatur wieder normalisiert. Sie können diesen Schwellenwert im Feld Schwellenwert für hohe interne Temperatur unter einstellen. Wenn Sie sich nach dem Auftreten dieses Ereignisses an dem Computer mit dem installierten Agent anmelden, müssen Sie den Agent-Dienst sofort beenden, um ein wiederholtes Auftreten zu verhindern. Sie sollten Ihre USV trennen und warten, bis die Temperatur gesunken ist. Siehe „Starten und Beenden des PowerChute-Agents“ in der Installationsanleitung auf der APC-Website. |
Niedriger Batteriestand | Eine USV, die mit Batteriestrom betrieben wird, hat den Schwellenwert für geringe Laufzeit erreicht – die von der USV gemeldete Verbleibende Laufzeit ist geringer als der Wert für auf dem Bildschirm Einstellungen für die Abschaltung. |
Ereignisbezeichnung | Beschreibung |
Im Batteriebetrieb | Die USV wurde aufgrund eines Stromausfalls oder einer schlechten Stromqualität auf Batteriebetrieb umgestellt. |
Batterie entladen | Eine USV im Netzspannungsbetrieb hat den Schwellenwert für geringe Laufzeit erreicht. Wenn ein Stromausfall auftritt, beginnt die Abschaltung sofort. Der Schwellenwert für geringe Laufzeit zeigt an, dass die von der USV gemeldete Verbleibende Laufzeit geringer ist als der Wert für auf dem Bildschirm Einstellungen für die Abschaltung. |
Überlast | Die USV kann die aktuelle Last nicht unterstützen. Sie ist bei mindestens 105 % ihrer maximalen Kapazität. (Dieser Prozentsatz variiert zwischen den USV-Geräten und kann bis zu 110 % betragen.) Wenn die Überlast nicht durch das Hinzufügen neuer Lastgeräte verursacht wurde, gehen Sie wie folgt vor: 1. Führen Sie einen USV-Selbsttest durch, um festzustellen, ob das Problem behoben wird. 2. Wenn das Problem weiterhin besteht, trennen Sie alle Geräte von der USV und starten Sie die USV neu. 3. Wenn das Problem behoben ist, schließen Sie die Lastgeräte Stück für Stück wieder an und schalten Sie sie ein, um festzustellen, welches Gerät die Überlast verursacht. Wenn die Überlast weiterhin besteht, muss die USV repariert oder ersetzt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Supportleistungen unter www.apc.com/support. |
Selbsttest fehlgeschlagen | Die USV hat ihren letzten Selbsttest nicht bestanden. Dies könnte an einer mangelhaften Batterie liegen. Wenn das System eine Unzureichende Laufzeit verfügbar oder eine Überlast-Bedingung meldet, löschen Sie das Ereignis und testen Sie die USV erneut. Wenn der Selbsttest erneut fehlschlägt, finden Sie weitere Informationen in den Supportleistungen unter www.apc.com/support. |
Kommunikation unterbrochen | Die Kommunikation zwischen PowerChute und der USV wurde unterbrochen, während die USV im Netzspannungsbetrieb lief. Stellen Sie sicher, dass das richtige Kommunikationskabel verwendet wird und dass es richtig angeschlossen ist. Siehe auch Kommunikation im Batteriebetrieb unterbrochen. |
Schwellenwert für Dauer im Batteriebetrieb überschritten | Die USV läuft im Batteriebetrieb und hat den vom Benutzer konfigurierten Schwellenwert überschritten. Genauer gesagt übersteigt die Zeit, in der die USV im Batteriebetrieb lief, den Wert für auf dem Bildschirm Einstellungen für die Abschaltung. |
Schwellenwert für Ausgangslast überschritten | Die USV hat den benutzerdefinierten Lastschwellenwert überschritten. Siehe Schwellenwert für die USV-Ausgangslast unter . Dieses Schwellenwertereignis kann als Warnung angesehen werden. Die USV selbst bestimmt, wann die USV tatsächlich überlastet ist, und dies führt zu einem weiteren schwerwiegenderen Ereignis, siehe Überlast. |
Unzureichende Laufzeit verfügbar | Die USV läuft im Netzspannungsbetrieb und liegt unter dem Schwellenwert für geringe Laufzeit – die von der USV gemeldete Verbleibende Laufzeit ist geringer als die gesamten Ausschaltverzögerungen für die Stromanschlussgruppe, die den Agent mit Strom versorgt. Diese Stromanschlussgruppe wird durch das PowerChute-Logo auf dem Bildschirm Stromanschlussreihenfolge gekennzeichnet, siehe Verwenden des Diagramms und allgemeiner Felder. Bei einer erzwungenen Abschaltung verfügt die USV möglicherweise nicht über genügend Laufzeit, um eine ordnungsgemäße Abschaltung durchzuführen. |
Geringe Laufzeit verfügbar | Die USV läuft im Batteriebetrieb und liegt unter dem Schwellenwert für geringe Laufzeit – die von der USV gemeldete Verbleibende Laufzeit ist geringer als die gesamten Ausschaltverzögerungen für die Stromanschlussgruppe, die den Agent mit Strom versorgt. Diese Stromanschlussgruppe wird durch das PowerChute-Logo auf dem Bildschirm Stromanschlussreihenfolge gekennzeichnet, siehe „Verwenden des Diagramms und allgemeiner Felder“. Bei einer erzwungenen Abschaltung verfügt die USV NICHT über genügend Laufzeit, um eine ordnungsgemäße Abschaltung durchzuführen. |
Batterie muss ausgetauscht werden | Eine oder mehrere USV-Batterien müssen ausgetauscht werden. Siehe Batteriemanagement. |
USV-Innentemperaturwarnung | Die für Ihre USV-Innentemperatur geltende Warnschwelle wurde überschritten. Siehe Schwellenwert für Warnung bei hoher interner Temperatur. |
Interner Bypass-Fehler | Die USV hat ein internes Hardwareproblem gemeldet. |
Erhöhung durch automatischen Spannungsregler aktiviert | Die USV nutzt die Erhöhung durch den automatischen Spannungsregler, um eine niedrige Spannungsbedingung zu korrigieren. |
Senkung durch automatischen Spannungsregler aktiviert | Die USV nutzt die Senkung durch den automatischen Spannungsregler, um eine hohe Spannungsbedingung zu korrigieren. |
Batterie ist nicht angeschlossen | Die Batterie in Ihrer USV wurde getrennt oder entfernt. Schließen Sie die Batterie wieder an. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, lesen Sie die Supportleistungen unter www.apc.com/support. HINWEIS: Bei unterstützten SRV Easy UPS-Modellen kann es bis zu 10 Minuten dauern, bis die USV eine getrennte Batterie erkennt. |
Häufige Überspannung | Die USV hat die Funktion zur Senkung durch den automatischen Spannungsregler verwendet, um eine hohe Eingangsspannung in den letzten 24 Stunden über fünfmal oder in den letzten sieben Tagen über fünfzehnmal zu senken. Dies kann darauf hindeuten, dass die Qualität der Eingangsspannung, mit der die USV versorgt wird, verbessert werden muss. Dieses Ereignis wird aufgelöst, wenn die Eingangsspannung wieder normal wird oder die Eingangsspannung zu hoch wird, um ordnungsgemäß verringert zu werden (Ereignis Im Batteriebetrieb). Wenn die an die USV angeschlossenen Geräte eine weniger empfindliche Eingangsstromqualität akzeptieren können, konfigurieren Sie die USV so, dass die Funktion zur Senkung durch den automatischen Spannungsregler seltener verwendet wird, indem Sie die Obere Bypass-Grenze (oder Hohe Übergangsspannung) auf die höchste Einstellung, und die Empfindlichkeit auf stellen. |
Häufige Unterspannung | Die USV hat die Funktion zur Erhöhung durch den automatischen Spannungsregler verwendet, um eine niedrige Eingangsspannung in den letzten 24 Stunden über fünfmal oder in den letzten sieben Tagen über fünfzehnmal zu erhöhen. Dies kann darauf hindeuten, dass die Qualität der Eingangsspannung, mit der die USV versorgt wird, verbessert werden muss. Dieses Ereignis wird aufgelöst, wenn die Eingangsspannung wieder normal wird oder die Eingangsspannung zu niedrig wird, um ordnungsgemäß erhöht zu werden (Ereignis Im Batteriebetrieb). Wenn die an die USV angeschlossenen Geräte eine weniger empfindliche Eingangsstromqualität akzeptieren können, konfigurieren Sie die USV so, dass die Funktion zur Erhöhung durch den automatischen Spannungsregler seltener verwendet wird, indem Sie die Untere Bypass-Grenze (oder Niedrige Übergangsspannung) auf die niedrigste Einstellung, und die Empfindlichkeit auf stellen. |
Prolongierte Überspannung | Die USV hat die Funktion zur Senkung durch den automatischen Spannungsregler verwendet, um eine hohe Eingangsspannung mindestens eine Stunde lang kontinuierlich zu senken. Dies kann darauf hindeuten, dass die Qualität der Eingangsspannung, mit der die USV versorgt wird, verbessert werden muss. Dieses Ereignis wird aufgelöst, wenn die Eingangsspannung wieder normal wird oder die Eingangsspannung zu hoch wird, um ordnungsgemäß verringert zu werden (Ereignis Im Batteriebetrieb). Wenn die an die USV angeschlossenen Geräte eine weniger empfindliche Eingangsstromqualität akzeptieren können, konfigurieren Sie die USV so, dass die Funktion zur Senkung durch den automatischen Spannungsregler seltener verwendet wird, indem Sie die Obere Bypass-Grenze (oder Hohe Übergangsspannung) auf die höchste Einstellung, und die Empfindlichkeit auf stellen. Wenden Sie sich an den APC-Support, um Informationen zur Verbesserung der Qualität der USV-Eingangsleistung zu erhalten. |
Prolongierte Unterspannung | Die USV hat die Funktion zur Erhöhung durch den automatischen Spannungsregler verwendet, um eine niedrige Eingangsspannung mindestens eine Stunde lang kontinuierlich zu erhöhen. Dies kann darauf hindeuten, dass die Qualität der Eingangsspannung, mit der die USV versorgt wird, verbessert werden muss. Dieses Ereignis wird aufgelöst, wenn die Eingangsspannung wieder normal wird oder die Eingangsspannung zu niedrig wird, um ordnungsgemäß erhöht zu werden (Ereignis Im Batteriebetrieb). Wenn die an die USV angeschlossenen Geräte eine weniger empfindliche Eingangsstromqualität akzeptieren können, konfigurieren Sie die USV so, dass die Funktion zur Erhöhung durch den automatischen Spannungsregler seltener verwendet wird, indem Sie die Untere Bypass-Grenze (oder Niedrige Übergangsspannung) auf die niedrigste Einstellung, und die Empfindlichkeit auf stellen. Wenden Sie sich an den APC-Support, um Informationen zur Verbesserung der Qualität der USV-Eingangsleistung zu erhalten. |
Ungültige Konfigurationsdatei | Der Inhalt der Datei pcssconfig.ini ist ungültig. Öffnen Sie die Datei pcssconfig.ini mit einem Texteditor (z. B. Notepad), um die Fehler anzuzeigen und zu beheben. |
Ungültige Benutzeranmeldung | Ein Benutzer hat erfolglos versucht, sich auf der PowerChute-Benutzeroberfläche anzumelden. HINWEIS: PowerChute wird nach drei erfolglosen Anmeldeversuchen (falscher Benutzername und/oder falsches Kennwort) automatisch 2 Minuten „gesperrt“, um eine Kennwortentschlüsselung per Brute-Force-Angriff zu verhindern. |
Ereignisbezeichnung | Beschreibung |
Im Netzspannungsbetrieb (Grüner Modus) | Ihre USV hat den Betrieb im grünen Modus aufgenommen: Sie wird normal mit Netzstrom betrieben, und der elektrische Eingang wird mit hoher Effizienz genutzt. HINWEIS: Einige USV-Geräte können fälschlicherweise signalisieren, dass sie sich in diesem Modus befinden, wenn die interne Batterie getrennt wird. |
Nicht mehr im Batteriebetrieb | Die Netzstromversorgung wurde wiederhergestellt und die USV wird nicht mehr mit Batteriestrom betrieben. Dieses Ereignis folgt Im Batteriebetrieb. |
Überlast behoben | Die Überlastbedingung wurde korrigiert. Siehe Überlast. |
Ausgangslast im zulässigen Bereich | Der Zustand der USV-Last, die sich außerhalb des zulässigen Bereichs befand, wurde korrigiert. Siehe Schwellenwert für Ausgangslast überschritten. |
Abschaltung wird gestartet Abschaltung wird durchgeführt | Verschiedene Phasen der Abschaltung. |
Kalibrierung gestartet Kalibrierung abgeschlossen Kalibrierung abgebrochen | Verschiedene Stufen einer Laufzeitkalibrierung. Ein Kalibrierungsabbruch kann entweder durch einen Benutzer oder durch einen Stromausfall verursacht werden. Siehe . |
Kommunikation eingerichtet | PowerChute hat die Kommunikation mit der USV aufgebaut. |
Überwachung gestartet Überwachung gestoppt | PowerChute hat die Überwachung der USV gestartet oder gestoppt. |
Ausreichend Laufzeit verfügbar | Dieses Ereignis folgt Unzureichende Laufzeit verfügbar. Ihre USV verfügt jetzt über genügend Laufzeit, um eine ordnungsgemäße Abschaltung durchzuführen. |
Administrative Abschaltung geplant | Sie haben den Befehl gegeben, dass eine Abschaltung bald beginnen soll. Dieses Ereignis wird entweder zehn Minuten vor einer geplanten Abschaltung angezeigt oder wenn eine Abschaltung auf dem Bildschirm „Sofortige Abschaltung“ erstellt wurde. Eine administrative Abschaltung wird von einem Benutzer und nicht von einem Ereignis wie einem Stromausfall verursacht. Siehe Abschaltung. |
Administrative Abschaltung ausstehend | Es wird mit der Abschaltung begonnen, nachdem die vom Benutzer angegebene Verzögerung abgelaufen ist. Diese Verzögerung wird auf dem Bildschirm „Geplante Abschaltung“ oder unter „Sequenz zum Herunterfahren des Betriebssystems beginnen in“ auf dem Bildschirm „Sofortige Abschaltung“ angegeben. Siehe Abschaltung. |
Administrative Abschaltung abgebrochen | Vom Benutzer wurde „Herunterfahren des Servers abbrechen“ gewählt und der Abschaltungsvorgang wurde abgebrochen. Eine administrative Abschaltung wird von einem Benutzer und nicht von einem Ereignis wie einem Stromausfall verursacht. Siehe Abschaltung. |
Selbsttest initiiert Selbsttest bestanden | Die USV hat ihren internen diagnostischen Selbsttest gestartet oder bestanden. Siehe für Details zum Datum und Status des Selbsttests. |
Erhöhung durch automatischen Spannungsregler nicht mehr aktiv | Die USV muss die Erhöhung durch den automatischen Spannungsregler nicht mehr verwenden, um eine niedrige Spannungsbedingung zu korrigieren. Dieses Ereignis folgt Erhöhung durch automatischen Spannungsregler aktiviert. |
Senkung durch automatischen Spannungsregler nicht mehr aktiv | Die USV muss die Senkung durch den automatischen Spannungsregler nicht mehr verwenden, um eine hohe Spannungsbedingung zu korrigieren. Dieses Ereignis folgt Senkung durch automatischen Spannungsregler aktiviert. |
Batterie wieder angeschlossen | Die Batterie in Ihrer USV wurde zuvor getrennt und wird jetzt wieder angeschlossen. |
Bypass-Wartung | Die USV wurde über den Schalter an der Rückseite des Geräts auf Bypass umgestellt. |
Benutzerinitialisierter Bypass | Ein Benutzer hat einen Bypass entweder über die Software oder über die Steuerung an der Vorderseite der USV initiiert. |
Bypass beendet | Die USV ist nicht mehr im Bypass. |
Batterie ausgetauscht | Verschiedene Zustände in Bezug auf die Batterie. |
Innentemperatur im zulässigen Bereich | Die Innentemperatur der USV liegt wieder innerhalb des zulässigen Bereichs. Dieses Ereignis folgt Interne USV-Temperaturschwelle überschritten oder USV-Innentemperaturwarnung. |
Konfigurationsdatei geändert | Die pcssconfig.ini-Datei wurde direkt bearbeitet. |
Benutzer angemeldet | Ein Benutzer hat sich erfolgreich auf der PowerChute-Benutzeroberfläche angemeldet. |
Benutzer abgemeldet | Ein Benutzer hat sich erfolgreich auf der PowerChute-Benutzeroberfläche abgemeldet oder die PowerChute-Sitzung ist abgelaufen. Standardmäßig tritt bei der PowerChute-Sitzung nach 15 Minuten Inaktivität eine Zeitüberschreitung auf und Benutzer werden automatisch von der PowerChute-Benutzeroberfläche abgemeldet. |
Wenn Sie SSL/TLS verwenden und Ihr SMTP-Server ein selbstsigniertes Zertifikat verwendet, muss das Zertifikat dem Speicher für vertrauenswürdige Zertifikate der gebündelten Java JRE hinzugefügt werden. Unter Windows: 1 . Beenden Sie den PowerChute-Dienst über die Servicekonsole – APC PBE-Agent – oder mit dem Befehl net stop APCPBEAgent 2 . Kopieren Sie server.crt (or server.cer) in das Sicherheitsverzeichnis im installierten PowerChute-Verzeichnis (e.g. C:\Program Files\APC\PowerChute Serial Shutdown\jre\lib\security). 3 . Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung mit Administratorrechten und navigieren Sie zu diesem Sicherheitsverzeichnis. 4 . Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das E-Mail-Zertifikat in den JRE-Speicher für vertrauenswürdige Zertifikate zu importieren: ..\..\bin\keytool -import –alias mailserv –file server.crt –keystore cacerts –storepass changeit 5 . Akzeptieren Sie das Zertifikat, wenn Sie dazu aufgefordert werden. 6 . Starten Sie den PowerChute-Dienst über die Servicekonsole – APC PBE-Agent – oder mit dem Befehl command net start APCPBEAgent Unter Unix/Linux: 1 . Beenden Sie den PowerChute-Dienst mit einem der folgenden Befehle: service pbeagent stop, oder systemctl stop PBEAgent.service, oder /etc/init.d/PBEAgent stop 2 . Kopieren Sie server.crt (oder server.cer) in das Sicherheitsverzeichnis im installierten PowerChute-Verzeichnis (z. B. opt/APC/PowerChuteSerialShutdown/jre/lib/security) 3 . Öffnen Sie ein Terminal mit Administratorrechten und navigieren Sie zu diesem Sicherheitsverzeichnis. 4 . Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das E-Mail-Zertifikat in den JRE-Speicher für vertrauenswürdige Zertifikate zu importieren: ../../bin/keytool -import –alias mailserv –file server.crt –keystore cacerts –storepass changeit 5 . Akzeptieren Sie das Zertifikat, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Starten Sie den PowerChute-Dienst mit einem der folgenden Befehle: service pbeagent start, oder systemctl start PBEAgent.service, oder /etc/init.d/PBEAgent startHINWEIS: In den obigen Beispielen ist mailserv der Alias des Mailservers, der in der cert-Datei verwendet wird, und server.crt ist das selbstsignierte SSL-Zertifikat des Mailservers. .cer-Dateien werden ebenfalls akzeptiert. Weitere Informationen finden Sie unter Ersetzen des standardmäßigen PowerChute-SSL-Zertifikats. |
Wir empfehlen, Ihre E-Mail-Einstellungen nach der Konfiguration zu testen. Sie können dies tun, indem Sie ein E-Mail-Kontrollkästchen für ein Ereignis mit Ereigniskonfiguration aktivieren und das Ereignis anschließend erstellen.
Die PowerNet-MIB befindet sich im etc-Verzeichnis im PowerChute-Installationsverzeichnis.
SNMPv1 ist weniger sicher als SNMPv3. SNMPv1 bietet keine Verschlüsselung oder Authentifizierung und der Community-Name wird im Nur-Text-Format über das Netzwerk gesendet. Um Verschlüsselung und Authentifizierung mit SNMP zu verwenden, siehe Konfigurieren der SNMPv3-Einstellungen.
. Um ein SNMPv1-Benutzerprofil zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche
.
Bestimmte Netzwerkmanagementsysteme benötigen die SNMP-Engine-ID, um über SNMP zu kommunizieren. Die SNMP-Engine-ID wird auf der Seite „SNMP-Einstellungen“ im Abschnitt „Verschiedenes“ angezeigt.
Siehe auch: SNMP-Datenpunkte
. Um ein SNMPv3-Benutzerprofil zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche
.
Bestimmte Netzwerkmanagementsysteme benötigen die SNMP-Engine-ID, um über SNMP zu kommunizieren. Die SNMP-Engine-ID wird auf der Seite „SNMP-Einstellungen“ im Abschnitt „Verschiedenes“ angezeigt.
Siehe auch: SNMP-Datenpunkte
.
.
Siehe auch: SNMP-Datenpunkte > SNMP-Traps
Eine detaillierte Beschreibungen jeder OID, einschließlich der Parameter für SET- und SNMP-OID-Name | Zugriff | Beschreibung |
upsBasicIdentModel | Schreibgeschützt | Der Name des USV-Modells (z. B. APC Smart-UPS 1000). |
upsBasicIdentName | Lese-/ Schreibzugriff | Der Name der USV. |
upsAdvIdentFirmwareRevision | Schreibgeschützt | Die Versionsnummer der USV-Firmware. |
upsAdvIdentDateOfManufacture | Schreibgeschützt | Das Datum, an dem die USV hergestellt wurde, im Format MM/TT/JJ oder MM/TT/JJJJ. |
upsAdvIdentSerialNumber | Schreibgeschützt | Die interne Seriennummer des internen USV-Mikroprozessors. HINWEIS: Dieser Wert entspricht nicht der Seriennummer auf der Rückseite der USV. |
upsBasicBatteryStatus | Schreibgeschützt | Der Status der USV-Batterien. |
upsBasicBatteryTimeOnBattery | Schreibgeschützt | Die Zeit, die seit der Umstellung der USV auf Batteriebetrieb vergangen ist. |
upsBasicBatteryLastReplaceDate | Lese-/ Schreibzugriff | Das Datum, an dem die USV-Batterien zuletzt ausgetauscht wurden, im Format MM/TT/JJ oder MM/TT/JJJJ. |
upsAdvBatteryCapacity | Schreibgeschützt | Die verbleibende Batteriekapazität, ausgedrückt als Prozentsatz der vollen Kapazität. |
upsAdvBatteryTemperature | Schreibgeschützt | Die aktuelle interne USV-Temperatur in Celsius. |
upsAdvBatteryRunTimeRemaining | Schreibgeschützt | Die verbleibende Zeit, bis die USV-Batterien leer sind. |
upsAdvBatteryReplaceIndicator | Schreibgeschützt | Dieser Wert gibt an, ob die USV-Batterien ausgetauscht werden müssen. |
upsAdvBatteryNumOfBattPacks | Schreibgeschützt | Die Anzahl der externen Batterieeinheiten, die an die USV angeschlossen sind. |
upsAdvBatteryActualVoltage | Schreibgeschützt | Die Batteriespannung in Volt. |
upsBasicInputPhase | Schreibgeschützt | Die aktuelle Wechselstromeingangsphase. |
upsAdvInputLineVoltage | Schreibgeschützt | Die aktuelle Spannung der USV-Eingangsleistung in VAC. |
upsAdvInputFrequency | Schreibgeschützt | Die aktuelle USV-Eingangsfrequenz in Hertz. |
upsAdvInputLineFailCause | Schreibgeschützt | Der aktuellste Grund, warum die USV auf Batteriestrom umgeschaltet hat. |
upsBasicOutputStatus | Schreibgeschützt | Der aktuelle Zustand der USV (z. B. Im Netzspannungsbetrieb, Im Batteriebetrieb usw.). |
upsBasicOutputPhase | Schreibgeschützt | Die aktuelle Ausgangsphase. |
upsAdvOutputVoltage | Schreibgeschützt | Die USV-Ausgangsspannung in VAC. |
upsAdvOutputFrequency | Schreibgeschützt | Die aktuelle USV-Ausgangsfrequenz in Hertz. |
upsAdvOutputLoad | Schreibgeschützt | Die aktuelle USV-Last, ausgedrückt als Prozentsatz der USV-Nennkapazität. |
upsAdvOutputCurrent | Schreibgeschützt | Der Strom (in Ampere), der von der an die USV angeschlossenen Last gezogen wird. |
upsAdvConfigRatedOutputVoltage | Lese-/Schreibzugriff | Die Nennausgangsspannung der USV in VAC. |
upsAdvConfigHighTransferVolt | Lese-/Schreibzugriff | Die maximal zulässige Netzspannung in VAC, bevor die USV auf Batteriebetrieb umschaltet. Siehe Hohe Übergangsspannung. |
upsAdvConfigLowTransferVolt | Lese-/Schreibzugriff | Die zulässige Mindestnetzspannung in VAC, bevor die USV auf Batteriebetrieb umschaltet. Siehe Niedrige Übergangsspannung. |
upsAdvConfigAlarm | Lese-/Schreibzugriff | Eine Angabe, wie die USV mit akustischen Netzausfallalarmen umgehen soll. |
upsAdvConfigSensitivity | Lese-/Schreibzugriff | Die Empfindlichkeit der USV gegenüber Eingangsstromrauschen. |
upsAdvConfigLowBatteryRunTime | Lese-/Schreibzugriff | Die gewünschte Laufzeit der USV in Sekunden, sobald der niedrige Batteriestand erreicht ist. |
upsAdvConfigShutoffDelay | Lese-/Schreibzugriff | Die Anzahl der Sekunden, die die USV eingeschaltet bleibt, nachdem ein Abschaltbefehl gegeben wurde. |
upsAdvConfigAllowedSetTable | Schreibgeschützt | Lesen Sie diese OID, um die USV-Datenpunkte zu erhalten, für die Sie mittels SNMP-SET Werte festlegen. Wenn Sie diese Tabelle abfragen, werden die folgenden OIDs ausgegeben: • upsAdvConfigRatedOutputVoltage • upsAdvConfigHighTransferVolt • upsAdvLowTransferVolt • upsAdvConfigLowBatteryRunTime Die Abfrage gibt auch den akzeptablen Wertebereich aus, den Sie für jede OID festlegen können. Wenn Ihre USV keine OID unterstützt, gibt die Abfrage null zurück. |
upsAdvControlFlashAndBeep | Lese-/Schreibzugriff | Schreiben Sie in diese OID, um die akustischen USV-Alarme und die USV-Anzeigeleuchten zu steuern. |
upsAdvControlBypassSwitch | Lese-/Schreibzugriff | Schreiben Sie in diese OID, um den USV-Bypass-Modus zu steuern. |
upsAdvTestDiagnosticSchedule | Lese-/Schreibzugriff | Schreiben Sie in diese OID, um den Batterietestplan der USV zu steuern. |
upsAdvTestDiagnostics | Lese-/Schreibzugriff | Schreiben Sie in diese OID, um der USV den Befehl zur Durchführung eines diagnostischen Selbsttests zu geben. |
upsAdvTestDiagnosticsResults | Schreibgeschützt | Die Ergebnisse des letzten diagnostischen USV-Selbsttests. |
upsAdvTestLastDiagnosticsDate | Schreibgeschützt | Das Datum des letzten USV-Diagnosetests im Format MM/TT/JJ. |
upsAdvTestRuntimeCalibration | Lese-/Schreibzugriff | Das Schreiben in diese OID bietet Optionen zum Ausführen eines Laufzeitkalibrierungstests. |
upsAdvTestCalibrationResults | Schreibgeschützt | Die Ergebnisse des letzten Laufzeitkalibrierungstests. |
upsAdvTestCalibrationDate | Schreibgeschützt | Das Datum, an dem der letzte Laufzeitkalibrierungstest durchgeführt wurde, im Format MM/TT/JJ. |
upsCommStatus | Schreibgeschützt | Der Status der Kommunikation des SNMP-Agents mit der USV. |
powerNetSoftwareSystem Description | Schreibgeschützt | Eine Beschreibung des PowerChute Serial Shutdown-Agents. |
upsOutletGroupStatusTableSize | Schreibgeschützt | Die Anzahl der Stromanschlussgruppen in der USV. |
upsOutletGroupStatusTable | Schreibgeschützt | In dieser Tabelle erhalten Sie Informationen zum Status der Stromanschlussgruppen in einer USV gemäß der Definition in der PowerNet-MIB. Die Anzahl der Einträge in dieser Tabelle ist abhängig von upsOutletGroupStatusTableSize |
upsOutletGroupConfigTableSize | Schreibgeschützt | Die Anzahl der Stromanschlussgruppen in der USV. |
upsOutletGroupConfigTable | Lese-/Schreibzugriff | Eine Liste von Stromanschlussgruppen, die gemäß der Definition in der PowerNet-MIB mit einer Reihe von Parametern konfiguriert werden können. • Name • PowerOnDelay • PowerOffDelay • RebootDuration • MinReturnRuntime • LoadShedControlSkipOffDelay • LoadShedControlAutoRestart • LoadShedControlTimeOnBattery • LoadShedControlRuntimeRemaining • LoadShedControlInOverload • LoadShedTimeOnBattery • upsOutletGroupConfigLoadShedRuntimeRemaining |
SNMP-OID-Name | Zugriff | Beschreibung |
Pcbehostname | Schreibgeschützt | Der Hostname des PowerChute Serial Shutdown-Agents. |
pcbeVersion | Schreibgeschützt | Die Versionsnummer der PowerChute Serial Shutdown im Format x.x.x.x. |
pcbeOS | Schreibgeschützt | Das Betriebssystem und die Version, auf dem/r die PowerChute Serial Shutdown installiert ist. |
pcbeJavaVersion | Schreibgeschützt | Die mit der PowerChute Serial Shutdown installierte Java-Version. |
pcbeUIProtocol | Schreibgeschützt | Das Protokoll, das zum Herstellen einer Verbindung mit der PowerChute-Agent-Weboberfläche verwendet wird (http/https). |
pcbeHttpsPort | Schreibgeschützt | Der Port, der für die PowerChute-https-Weboberfläche verwendet wird. |
SNMP-OID-Name | Zugriff | Beschreibung |
pcbeCriticalFlag | Schreibgeschützt | Diese OID zeigt an, dass die PowerChute Serial Shutdown mit einer ordnungsgemäßen Abschaltung des Hosts begonnen hat. |
pcbeCriticalCause | Schreibgeschützt | Diese OID liefert den Grund dafür, dass die PowerChute Serial Shutdown mit einer ordnungsgemäßen Abschaltung des Hosts begonnen hat. |
pcbeComsLostFlag | Schreibgeschützt | Diese OID zeigt an, dass PowerChute nicht mit der USV kommunizieren kann. |
pcbeUpdateAvailableFlag | Schreibgeschützt | Diese OID zeigt an, dass eine neue Version von PowerChute verfügbar ist. |
pcbeUpdateDesc | Schreibgeschützt | Diese OID enthält die Beschreibung der neuen Version von PowerChute, die verfügbar ist. |
SNMP-OID-Name | Ausmaß | Beschreibung |
pcbeCriticalEventActive | Schwerwiegend | Die PowerChute Serial Shutdown hat aufgrund eines kritischen Ereignisses eine ordnungsgemäße Abschaltung des Hosts eingeleitet. |
